Куршум | Скорост | Енергия | |||||||||
вид | тегло | (F/S) | (fp) | ||||||||
калибър | grs | g | V0 | V100 | V200 | V300 | E0 | E100 | E200 | E300 | |
9.3×62 | SP | 285 | 18.5 | 2428 | 2176 | 1940 | 1721 | 3732 | 2928 | 2382 | 1874 |
Патрон Norma 9,3×62 Oryx 285gr
Патрон Norma 9,3×62 Oryx 285gr
Патрон Norma 9,3×62 Oryx 285gr
Куршум | Скорост | Енергия | |||||||||
вид | тегло | (F/S) | (fp) | ||||||||
калибър | grs | g | V0 | V100 | V200 | V300 | E0 | E100 | E200 | E300 | |
9.3×62 | SP | 285 | 18.5 | 2428 | 2176 | 1940 | 1721 | 3732 | 2928 | 2382 | 1874 |
Отзиви
Все още няма отзиви.